Paczkomaty i punkty odbioru w Jeleniej Górze - mapa i lista punktów
171 punktów z kategorii Paczkomaty i punkty odbioru w Jeleniej Górze: wszystkie na jednej mapie i liście, z podziałem na sieci.
Redakcja jeleniagoraonline.pl dokłada szczególnych starań, by informacje na tej stronie były rzetelne i aktualne. Jeśli mimo to zauważysz błąd, zgłoś go redakcji.
Paczkomaty i punkty odbioru na mapie
Więcej lokalnych informacji z Jeleniej Góry jest na jeleniagoraonline.pl. Sprawdź też, co dzieje się w najbliższych dniach – wydarzenia i imprezy zbieramy na jeleniagoraonline.pl/wydarzenie.
Lista punktów (171)
| Firma | Sieć | Ocena |
|---|---|---|
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Jana Sobieskiego 58 | - | 5.0 (2) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Krośnieńska 1B | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Wita Stwosza 8 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Sygietyńskiego 16 | - | 5.0 (2) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Dwudziestolecia 4a | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Jacka Malczewskiego 8 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Wrocławska 73 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Aleja Jana Pawła II 31A | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Widok 52a | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Sudecka 42a | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Noskowskiego 11 | - | 3.0 (2) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Różyckiego 2a | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Stanisława Moniuszki 39 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Karłowicza 1a | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Piłsudskiego 47/45 | - | 4.8 (4) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Cieplicka 217 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Juszczaka 28 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Obrońców Westerplatte 7 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Jana Sobieskiego 58 | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Krośnieńska 6 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Bronisława Czecha 2B | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Noskowskiego 11 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego 12 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Wolności 76 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Pijarska 32 | - | 4.7 (3) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Wrocławska 73 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Podgórna 2 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Krośnieńska 1B | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Kiepury 45A | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Jacka Malczewskiego 18 | - | 5.0 (2) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Wyspiańskiego 1B | - | 3.0 (2) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Aleja Wojska Polskiego 13 | - | 4.0 (2) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Sygietyńskiego / Róg, Grażyny Bacewicz | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Dwudziestolecia 4A | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup J. Malczewskiego Działka Nr 64 | - | 5.0 (2) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Stanisława Moniuszki 5 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Cieplicka 9 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Piłsudskiego 47 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Ogińskiego 13 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Noskowskiego 4A | - | 2.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Różyckiego 2A | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Cieplicka 81 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Aleja Jana Pawła II 31A | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Kiepury 51 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Cieplicka 100 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Karłowicza 2 | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Różyckiego 19 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Różyckiego 12 | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Kiepury 21 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Sygietyńskiego 17 | - | |
| Automat Pocztex Ogińskiego 1c | - | |
| Automat Pocztex Ignacego Paderewskiego 34A | - | |
| CasaBlanca - Willa Sobieszów Bronisława Czecha 2b | - | 4.2 (30+) |
| Castomat - Punkt odbioru zamówień Aleja Jana Pawła II 11 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Karłowicza 1a | - | 5.0 (1) |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Morcinka 30 | - | 3.0 (2) |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka, Stanisława Moniuszki 3a | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Obrońców Westerplatte 7a | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Tesco Inmedio, Aleja Jana Pawła II 17 | - | 2.5 (10+) |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Aleja Wojska Polskiego 10 | - | 4.0 (4) |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Sudecka 26A | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Kochanowskiego 5a | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Cieplicka 7 | - | 5.0 (2) |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka, Różyckiego 21a | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Szkolna 12 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Wolności 13 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka, plac Piastowski 24 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek inmedio, Jana Pawła II 51 Galeria Sudecka | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, 1 Maja 16/18 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Kiepury 49 | - | 3.0 (2) |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka, Kiepury 23A | - | |
| DPD Pickup Konopnickiej 17 | - | |
| DPD Pickup 1 Maja 70/Lok. Lu | - | |
| DPD Pickup Sudecka 11 | - | |
| DPD Pickup 1 Maja 39/41 Lok. 3 | - | |
| DPD Pickup Obrońców Westerplatte 7A | - | |
| DPD Pickup Lubańska 1 | - | 3.9 (7) |
| DPD Pickup Osiedle Robotnicze 8/Lok. 27 | - | |
| DPD Pickup 1 Maja 16/18/lok. 8 | - | |
| DPD Pickup Cieplicka 169 | - | |
| DPD Pickup Legnicka 3 | - | 4.5 (2) |
| DPD Pickup Wincentego Pola 8H | - | |
| DPD Pickup Station - automat paczkowy Stanisława Moniuszki 2 | - | |
| Furgonetka Punkt Dobre Kawy PCK 2 | - | |
| In Post. Punkt odbioru paczek. Krótka 20 | - | 2.2 (10+) |
| Inmedio Elsnera 1A | - | 3.0 (8) |
| Inmedio Aleja Jana Pawła II 17 | - | 2.5 (8) |
| InPost - PaczkoPunkt Kiepury 59 | - | |
| InPost - PaczkoPunkt Aleja Jana Pawła II 6 | - | |
| InPost - PaczkoPunkt Wolności 50 | - | 3.8 (5) |
| InPost - PaczkoPunkt Wolności 129A | - | 4.5 (2) |
| InPost - PaczkoPunkt Armii Krajowej 23 | - | 2.0 (4) |
| One Box by Allegro Sudecka 97 | - | |
| One Box by Allegro Spółdzielcza 10 | - | |
| One Box by Allegro Bronisława Czecha 2b | - | 5.0 (1) |
| One Box by Allegro Różyckiego 6 | - | |
| One Box by Allegro Wolności 233 | - | |
| One Box by Allegro Lubańska 1 | - | |
| One Box by Allegro Noskowskiego 4A | - | |
| One Box by Allegro Czarnoleska 25 | - | 5.0 (1) |
| One Box by Allegro Wolności 129 | - | |
| One Box by Allegro Piłsudskiego 47 | - | |
| One Box by Allegro Sygietyńskiego 16 | - | 5.0 (1) |
| ORLEN Paczka Różyckiego 2a | - | 5.0 (2) |
| ORLEN Paczka Juszczaka 28 | - | |
| ORLEN Paczka Stanisława Moniuszki 4 | - | 4.5 (8) |
| ORLEN Paczka Wincentego Pola 4 | - | 5.0 (1) |
| ORLEN Paczka Wolności 59 | - | |
| ORLEN Paczka Karłowicza 1 | - | 4.0 (1) |
| ORLEN Paczka Jagiellońska 32 | - | 5.0 (1) |
| ORLEN Paczka Cieplicka 217 | - | 3.3 (3) |
| ORLEN Paczka Jacka Malczewskiego 8A | - | 5.0 (1) |
| ORLEN Paczka Ogińskiego 13 | - | |
| ORLEN Paczka Noskowskiego 9 | - | 4.0 (1) |
| ORLEN Paczka Obrońców Westerplatte 7a | - | |
| ORLEN Paczka Góra Piłsudskiego 47 | - | 5.0 (1) |
| ORLEN Paczka Krośnieńska 1A | - | 5.0 (2) |
| ORLEN Paczka Dwudziestolecia 4a | - | |
| ORLEN Paczka Transportowa 22 | - | 5.0 (1) |
| Paczkomat 24/7 Oginskiego Różyckiego 2A | - | 3.3 (3) |
| Paczkomat Brico Marché Wolności 129A | - | |
| Paczkomat InPost Spółdzielcza 5 | - | 4.8 (10+) |
| Paczkomat InPost Ogińskiego 1C | - | 3.3 (10+) |
| Paczkomat InPost Wincentego Pola 8h | - | |
| Paczkomat InPost Bohaterów Września 1939/2 | - | 5.0 (1) |
| Paczkomat InPost Transportowa 13A | - | 5.0 (10+) |
| Paczkomat InPost Osiedle Robotnicze 44 | - | 5.0 (6) |
| Paczkomat InPost Aleja Wojska Polskiego 57 | - | 4.4 (20+) |
| Paczkomat InPost Borówkowa 2c | - | 5.0 (7) |
| Paczkomat InPost Podwale 25 | - | 5.0 (2) |
| Paczkomat InPost Cieplicka 135 | - | 5.0 (2) |
| Paczkomat InPost Zgorzelecka 9 | - | 3.0 (1) |
| Paczkomat InPost Tkacka 58 | - | 5.0 (3) |
| Paczkomat InPost Aleja Jana Pawła II 51 | - | 4.6 (10+) |
| Paczkomat InPost Wiłkomirskiego 21 | - | 4.8 (10+) |
| Paczkomat InPost Aleja Jana Pawła II 17 | - | 4.6 (50+) |
| Paczkomat InPost Wrocławska | - | |
| Paczkomat InPost Wolności 233 | - | 5.0 (10+) |
| Paczkomat InPost Wrocławska 63 | - | 4.9 (9) |
| Paczkomat InPost Morcinka 33A | - | 4.8 (20+) |
| Paczkomat InPost Sudecka 40/42 | - | 4.8 (10+) |
| Paczkomat InPost Wolności 252 | - | 4.6 (100+) |
| Paczkomat InPost Nowa 3 | - | 5.0 (4) |
| Paczkomat InPost XX-Lecia 4 | - | 5.0 (2) |
| Paczkomat InPost Bronisława Czecha 2A | - | 4.9 (20+) |
| Paczkomat InPost Cieplicka 81 | - | 4.7 (7) |
| Paczkomat InPost Kasprowicza 64 | - | 4.5 (2) |
| Paczkomat InPost Wolności 127 | - | 4.8 (30+) |
| Paczkomat InPost Elsnera 1A | - | 4.9 (10+) |
| Paczkomat InPost Grażyny Bacewicz 3 | - | 4.8 (10+) |
| Paczkomat InPost Lubańska 7 | - | 5.0 (10+) |
| Paczkomat InPost Aleja Jana Pawła II 47 | - | 5.0 (5) |
| Paczkomat InPost Aleja Jana Pawła II 24 | - | 4.8 (20+) |
| Paczkomat InPost Kiepury 21 | - | 4.9 (20+) |
| Paczkomat InPost Noskowskiego 6 | - | |
| Paczkomat InPost Wolności 230 | - | |
| Paczkomat InPost Piłsudskiego 47 | - | 4.5 (30+) |
| Paczkomat InPost Aleja Jana Pawła II 6 | - | 5.0 (1) |
| Paczkomat InPost Cieplicka 85 | - | 4.8 (30+) |
| Paczkomat InPost Sudecka 63 | - | 4.0 (10+) |
| Paczkomat InPost Różyckiego 4a | - | 4.4 (10+) |
| Paczkomat InPost Jana Sobieskiego 37 | - | 4.8 (5) |
| Paczkomat Inpost JGO187 Elsnera 1A | - | 3.8 (5) |
| Paczkomat Pocztex Sudecka 42B | - | |
| Pocztex Automat Wrocławska 73 | - | |
| Punkt kurierski GlobBox - Trafika - Jelenia Góra Aleja Jana Pawła II 24 | - | 4.5 (2) |
| Tanio Paczka Karola Miarki 18 | - | 4.5 (2) |
| UPS Access Point Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego 12 | - | 3.0 (2) |
| UPS Access Point Bohaterów Września 1939 r. Lok.2 | - | 2.9 (10+) |
| UPS Access Point Wolności 50 | - | 2.3 (3) |
| UPS Access Point Podwale 25 | - | 4.0 (5) |
Prezentowane zestawienie nie jest rankingiem - firmy wyświetlane są w kolejności losowej i nie obejmują wszystkich podmiotów działających na tym terenie. Jeśli prowadzisz firmę i chcesz, aby znalazła się na tej liście - dodaj ją bezpłatnie (potrzebny link do wizytówki w Mapach Google). Jeśli chcesz, aby została z niej usunięta, albo widzisz błąd we wpisie - napisz do nas. Oceny i liczba opinii pochodzą z publicznych danych Google i mogą ulec zmianie - warto potwierdzić telefonicznie.
