Żabka w Jeleniej Górze - mapa i lista punktów
35 punktów z kategorii Żabka w Jeleniej Górze: wszystkie na jednej mapie i liście, z podziałem na sieci.
Redakcja jeleniagoraonline.pl dokłada szczególnych starań, by informacje na tej stronie były rzetelne i aktualne. Jeśli mimo to zauważysz błąd, zgłoś go redakcji.
Żabka na mapie
Więcej aktualności z Jeleniej Góry znajdziesz na stronie głównej jeleniagoraonline.pl, a wydarzenia i imprezy na najbliższe dni zawsze na jeleniagoraonline.pl/wydarzenie.
Lista punktów (35)
| Firma | Sieć | Ocena |
|---|---|---|
| Sklep ŻabkaKiepury 30 | Żabka | 3.5 (75+) |
| ŻabkaWolności 252 | Żabka | 4.3 (100+) |
| ŻabkaKrótka 25 | Żabka | 3.2 (30+) |
| ŻabkaNoskowskiego 4A | Żabka | 3.1 (20+) |
| Żabka | Prosto z piecaWincentego Pola 8H | Żabka | 4.1 (30+) |
| Żabka | Prosto z piecaKiepury 23A | Żabka | 3.9 (100+) |
| Żabka | Prosto z piecaCieplicka 169 | Żabka | 3.9 (100+) |
| Żabka | Prosto z piecaKrzysztofa Komedy-Trzcińskiego 12 | Żabka | 4.0 (50+) |
| Żabka | Prosto z pieca1 Maja 16/18 | Żabka | 3.3 (100+) |
| Żabka | Prosto z piecaAleja Wojska Polskiego 32/lok. 2 | Żabka | 2.7 (50+) |
| Żabka | Prosto z piecaplac Piastowski 24/lok. 1U | Żabka | 3.5 (200+) |
| Żabka | Prosto z pieca1 Maja 70/Lok. Lu | Żabka | 3.3 (30+) |
| Żabka | Prosto z piecaObrońców Westerplatte 7a | Żabka | 4.1 (50+) |
| Żabka | Prosto z piecaRóżyckiego 6 | Żabka | 3.3 (75+) |
| Żabka | Prosto z piecaWolności 13 | Żabka | 3.9 (100+) |
| Żabka | Prosto z piecaMorcinka 30 | Żabka | 3.9 (200+) |
| Żabka | Prosto z pieca1 Maja 39/41 LU3 | Żabka | 2.6 (75+) |
| Żabka | Prosto z piecaKarłowicza 1a | Żabka | 4.1 (300+) |
| Żabka | Prosto z piecaCieplicka 7/lok. LU1 i LU2 | Żabka | 4.1 (300+) |
| Żabka | Prosto z piecaWolności 47 | Żabka | 3.9 (200+) |
| Żabka | Prosto z piecaCieplicka 106b | Żabka | 4.1 (20+) |
| Żabka | Prosto z piecaGrażyny Bacewicz 6 | Żabka | 4.4 (200+) |
| Żabka | Prosto z piecaNoskowskiego 4A | Żabka | 3.0 (2) |
| Żabka | Prosto z piecaPowstańców Wielkopolskich 28 | Żabka | 3.2 (50+) |
| Żabka | Prosto z piecaObrońców Pokoju 29 | Żabka | 3.6 (300+) |
| Żabka | Prosto z piecaSudecka 26A/1 | Żabka | 4.3 (200+) |
| Żabka | Prosto z piecaKiepury 49 | Żabka | 4.4 (300+) |
| Żabka | Prosto z piecaAleja Wojska Polskiego 10 | Żabka | 4.0 (300+) |
| Żabka | Prosto z piecaRóżyckiego 21a | Żabka | 4.2 (200+) |
| Żabka | Prosto z piecaKochanowskiego 5a/lok.2 | Żabka | 4.1 (150+) |
| Żabka | Prosto z piecaMoniuszki 3a lok. LU 2A | Żabka | 3.9 (100+) |
| Żabka | Prosto z piecaBronisława Czecha 2B | Żabka | 3.9 (100+) |
| Żabka | Prosto z piecaDługa 14 lok/Lu Iv | Żabka | 3.7 (200+) |
| Żabka | Prosto z piecaWolności 221 | Żabka | 3.4 (75+) |
| Żabka | Prosto z piecaKonopnickiej 17 | Żabka | 3.6 (75+) |
Prezentowane zestawienie nie jest rankingiem - firmy wyświetlane są w kolejności losowej i nie obejmują wszystkich podmiotów działających na tym terenie. Jeśli prowadzisz firmę i chcesz, aby znalazła się na tej liście - albo chcesz, aby została z niej usunięta - napisz do nas. Oceny i liczba opinii pochodzą z publicznych danych Google i mogą ulec zmianie - warto potwierdzić telefonicznie.
