Żabka w Jeleniej Górze - mapa i lista punktów

← Katalog firm - Jelenia Góra

35 punktów z kategorii Żabka w Jeleniej Górze: wszystkie na jednej mapie i liście, z podziałem na sieci.

Redakcja jeleniagoraonline.pl dokłada szczególnych starań, by informacje na tej stronie były rzetelne i aktualne. Jeśli mimo to zauważysz błąd, zgłoś go redakcji.

Żabka na mapie

Żabka (35)

Więcej aktualności z Jeleniej Góry znajdziesz na stronie głównej jeleniagoraonline.pl, a wydarzenia i imprezy na najbliższe dni zawsze na jeleniagoraonline.pl/wydarzenie.

Lista punktów (35)

FirmaSiećOcena
Sklep Żabka Kiepury 30Żabka 3.5 (75+)
Żabka Wolności 252Żabka 4.3 (100+)
Żabka Krótka 25Żabka 3.2 (30+)
Żabka Noskowskiego 4AŻabka 3.1 (20+)
Żabka | Prosto z pieca Wincentego Pola 8HŻabka 4.1 (30+)
Żabka | Prosto z pieca Kiepury 23AŻabka 3.9 (100+)
Żabka | Prosto z pieca Cieplicka 169Żabka 3.9 (100+)
Żabka | Prosto z pieca Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego 12Żabka 4.0 (50+)
Żabka | Prosto z pieca 1 Maja 16/18Żabka 3.3 (100+)
Żabka | Prosto z pieca Aleja Wojska Polskiego 32/lok. 2Żabka 2.7 (50+)
Żabka | Prosto z pieca plac Piastowski 24/lok. 1UŻabka 3.5 (200+)
Żabka | Prosto z pieca 1 Maja 70/Lok. LuŻabka 3.3 (30+)
Żabka | Prosto z pieca Obrońców Westerplatte 7aŻabka 4.1 (50+)
Żabka | Prosto z pieca Różyckiego 6Żabka 3.3 (75+)
Żabka | Prosto z pieca Wolności 13Żabka 3.9 (100+)
Żabka | Prosto z pieca Morcinka 30Żabka 3.9 (200+)
Żabka | Prosto z pieca 1 Maja 39/41 LU3Żabka 2.6 (75+)
Żabka | Prosto z pieca Karłowicza 1aŻabka 4.1 (300+)
Żabka | Prosto z pieca Cieplicka 7/lok. LU1 i LU2Żabka 4.1 (300+)
Żabka | Prosto z pieca Wolności 47Żabka 3.9 (200+)
Żabka | Prosto z pieca Cieplicka 106bŻabka 4.1 (20+)
Żabka | Prosto z pieca Grażyny Bacewicz 6Żabka 4.4 (200+)
Żabka | Prosto z pieca Noskowskiego 4AŻabka 3.0 (2)
Żabka | Prosto z pieca Powstańców Wielkopolskich 28Żabka 3.2 (50+)
Żabka | Prosto z pieca Obrońców Pokoju 29Żabka 3.6 (300+)
Żabka | Prosto z pieca Sudecka 26A/1Żabka 4.3 (200+)
Żabka | Prosto z pieca Kiepury 49Żabka 4.4 (300+)
Żabka | Prosto z pieca Aleja Wojska Polskiego 10Żabka 4.0 (300+)
Żabka | Prosto z pieca Różyckiego 21aŻabka 4.2 (200+)
Żabka | Prosto z pieca Kochanowskiego 5a/lok.2Żabka 4.1 (150+)
Żabka | Prosto z pieca Moniuszki 3a lok. LU 2AŻabka 3.9 (100+)
Żabka | Prosto z pieca Bronisława Czecha 2BŻabka 3.9 (100+)
Żabka | Prosto z pieca Długa 14 lok/Lu IvŻabka 3.7 (200+)
Żabka | Prosto z pieca Wolności 221Żabka 3.4 (75+)
Żabka | Prosto z pieca Konopnickiej 17Żabka 3.6 (75+)

Prezentowane zestawienie nie jest rankingiem - firmy wyświetlane są w kolejności losowej i nie obejmują wszystkich podmiotów działających na tym terenie. Jeśli prowadzisz firmę i chcesz, aby znalazła się na tej liście - dodaj ją bezpłatnie (potrzebny link do wizytówki w Mapach Google). Jeśli chcesz, aby została z niej usunięta, albo widzisz błąd we wpisie - napisz do nas. Oceny i liczba opinii pochodzą z publicznych danych Google i mogą ulec zmianie - warto potwierdzić telefonicznie.

Twojej firmy nie ma w katalogu? Dodaj firmę bezpłatnie
Widzisz błąd lub nieaktualną informację? Zgłoś błąd we wpisie lub uwagę do strony